Helpdeskin palveluhinnasto
Voimassa 1.1.2025 alkaen
Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alv.0.
Palvelu | Hinta |
---|---|
Liittymän avaus/ tilapäinen sulku: | 4,90 €/Muutostyö |
Liittymän avausmaksu: | 8,99€/Liittymä |
Käyttäjän lisäys/poisto: | 4,90€/Muutostyö |
Jonomuutokset: | 4,90€/Muutostyö |
Aukioloaika-muutokset: | 4,90€/Muutostyö |
Tilaohjaukset: | 4,90€/Muutostyö |
Tiedotteet: | Yrityskohtaiset kustomoidut tiedotteet 60€/kpl |
SIM-muutokset: | 4,90€/Muutostyö |
Laajemmista, asiakkaan tilaamista muutos- tai raportointitöistä asiakkaan palveluympäristössä laskutetaan työtuntimäärän mukaisesti. Laskutushinta on 120 €/h. Laskutus tapahtuu jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta, joten minimilaskutus on 60€/30min.
Kutsunumeroiden hinnoittelu
Kutsunumerohinnoittelu koskee yritysnumeroita, TLA-numeroita ja virtuaalisia GSM-numeroita.
Yrityksen aktiiviset kutsunumerot (kpl) | kk-hinta (€/kk) |
---|---|
1-2 numeroa: | 35 |
3-10 numeroa: | 50 |
11-20 numeroa: | 75 |
21-50 numeroa: | 125 |
51-99 numeroa: | 200 |
100+ numeroa: | 300 |
*Palveluhinnaston ulkopuolisesta, erikseen laskutettavasta työstä informoidaan asiakasta ennen työn aloittamista ja asiakas saa arvion työn vaatimasta aikamäärästä.