LIITTYMÄ JA NOPEUS (Mbit/s) | PUHEAIKA | TEKSTIVIESTIT | DATA/KK | MUU |
---|---|---|---|---|
Mustalinja Yritysliittymä 5G (300M) | 5000 min/kk | 100 kpl/kk | Rajaton data: Suomi, Pohjola, Baltia. Data EU- ja ETA-maissa: 33,5Gt/kk. | Ylimenevät: puhe/sms 0,097€/min/kpl, MMS 0,156€/kpl. SMS/MMS ulkomaille 0,29 €/kpl. |
Mustalinja Business 5G (300M) | 5000 min/kk | 100 kpl/kk | Rajaton data: Suomi, Pohjola, Baltia. Data EU- ja ETA-maissa: 33,5Gt/kk. | Ylimenevät: puhe/sms 0,097€/min/kpl, MMS 0,156€/kpl. SMS/MMS ulkomaille 0,29 €/kpl. |
Mustalinja Lite 5G (300M) | 5000 min/kk | 100 kpl/kk | Rajaton data: Suomi, Pohjola, Baltia. Data EU- ja ETA-maissa: 33,5Gt/kk. | Ylimenevät: puhe/sms 0,097€/min/kpl, MMS 0,156€/kpl. SMS/MMS ulkomaille 0,29 €/kpl. |
Mustalinja Perusliittymä 4G 2M | 0,0565€/min | 0,0565€/kpl | 2M rajaton data (suomi). Data 2Mbit/s, ei roaming-ominaisuutta. | MMS 0,156€/kpl. SMS/MMS ulkomaille 0,29 €/kpl. |
Mustalinja Business Perus 4G 2M | 0,0565€/min | 0,0565€/kpl | 2M rajaton data (suomi). Data 2Mbit/s, ei roaming-ominaisuutta. | MMS 0,156€/kpl. SMS/MMS ulkomaille 0,29 €/kpl. |
Mustalinja Lite Perus 4G 2M | 0,0565€/min | 0,0565€/kpl | 2M rajaton data (suomi). Data 2Mbit/s, ei roaming-ominaisuutta. | MMS 0,156€/kpl. SMS/MMS ulkomaille 0,29 €/kpl. |
Olemme innoissamme kuulemaan sinusta!
Yhteydenottoosi vastaamme yhtä ripeästi kuin puhelimesi automaattivalikko ohjaa sinut toivomaasi osastoon.
Copyright © 2023 Moontalk.com
Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.